2020-09-17
45/0非接觸式臺式分光測色儀 | |
產(chǎn)品型號 | YL4520 |
照明方式 |
45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); 符合標準CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 臺式光柵分光測色儀,測試探頭和被測樣品非接觸測試,實現(xiàn)液體、醬狀物、粉末等非接觸精密測色??捎糜趯嶒炇?、研發(fā)行業(yè)顏色準確分析與傳遞;也可用于自動化產(chǎn)線的準確顏色測量、品質(zhì)控制;在化妝品、果蔬、食品衛(wèi)生、塑膠電子、油漆油墨、印刷、陶瓷等行業(yè)均有廣泛應用。 |
照明光源 | 全光譜LED光源 |
分光方式 | 凹面光柵分光 |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長范圍 | 400~700nm/10nm輸出 |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | Φ20mm |
非接觸距離 | 7.5mm |
樣品高度 | 0~150mm |
距離調(diào)整方式 | 手動調(diào)整(可存儲測試高度) |
測量模式 |
樣品模式 品管模式 連續(xù)統(tǒng)計模式 |
定位 | 攝像頭定位 |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) |
其它色度指標 |
WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)MI, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F7(DLF),F8,F9,F(xiàn)10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結(jié)果,顯示容差可設置 |
測量時間 | 約1.5s |
存儲數(shù)據(jù) |
樣品模式+品管模式 30000條 連續(xù)統(tǒng)計模式 10000條 |
重復性 |
分光反射率:標準偏差0.08%以內(nèi) 色度值:ΔE*ab 0.05以內(nèi)(預熱后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.25以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
尺寸 | 330*250*370mm |
重量 | 約10Kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標準附件 | 電源適配器、說明書、數(shù)據(jù)線、標準校正板,黑校正盒 |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準 |
色差儀設計中幾種常見的測色角度你都知道嗎?
2024-11-06
色差儀CIELUV、CIELAB顏色空間及其色差公式
2024-11-01
密度計在印刷品顏色測量中有何具體作用?
2024-10-30
色差儀CIEL*a*b*和CIEL*u*v*測色系統(tǒng)的含義
2024-10-25
熱門標簽
色差儀光路結(jié)構(gòu) CIE均勻顏色空間 1976CIELUV空間 1976CIELAB空間 密度計的原理 密度計的作用 色差儀CIEL*a*b* 色差儀CIEL*u*v* 顏色空間字母含義 色差儀測色角度 L*a*b*均勻顏色空間 L*a*b*色差公式 X、Y、Z值 A光源色溫 A光源光譜特性 小口徑色差儀 色差△E<1 色差△E1.0是 XYZ和Yxy L*a*b*和Lch L*a*b*和La D65光源光譜分布 D65等色系數(shù) D65顯色指數(shù) 分布溫度Td 相關(guān)色溫Tcp D50光源特性 D50光源對色燈管 色差類型 d/8和45/0色差儀掃描二維碼分享到微信